No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. HADY KARYA - 92.459.631.5-303.000 | Rp. 442.002.643,79 |
Rp. 442.002.643,79 |
Rp. 442.002.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | CV.SIMPLI - 74.931.291.4-328.000 | |
|
|||||||||
3 | CV. ALFAHIRA - 71.696.469.7-327.000 | |
|
|||||||||
4 | CV. IQBAL - 75.182.792.4-311.000 | |
|
|||||||||
5 | CV.RAVI MITRA SEJATI - 02.898.146.2-327.000 | |
|
|||||||||
6 | CV ANOK LUMANG - 93.949.802.8-327.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. MAJU BERSAMA GROUP - 95.802.367.3-328.000 | |
|
|||||||||
8 | Gudang Karya - 83.407.254.8-311.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. BERMANI JURUKALANG - 74.919.861.0-327.000 | |
|
|||||||||
10 | CV. PUTRA REJANG JAYA - 02.898.157.9-327.000 | |
|
|||||||||
11 | CV RPM(REDJANG PRATAMA MANAJEMEN) - 96.394.273.5-328.000 | |
|
|||||||||
12 | amandita.cv - 02.897.759.3-327.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. ALFARO PRATAMA - 66.066.257.8-328.000 | |
|
|||||||||
14 | CV. ALPAGKER ABADI - 72.174.167.6-327.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak