Kode Tender | 3589239 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | pembangunan/ Peningkatan Jaringan irigasi Air Siapang Kanan Kecamatan Lebong Sakti | |||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 April 2022 | |||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong | |||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan | |||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | |||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 750.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 749.938.897,44 | |||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |