Kode Tender | 3597239 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pembangunan / Peningkatan jaringan irigasi Air cendam atas Desa Talang Leak 1 | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 April 2022 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong | ||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tidak | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.700.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.699.923.127,03 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||
Peserta Tender | 21 peserta |