Kode Tender | 3749239 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Biaya Pengawasan Konstruksi Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Desa Ajai Siang (APBN) | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | KAK Pengawasan Pasar.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perdagangan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebong | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 160.545.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 160.533.750,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |